製品情報
| センサータイプ | 抵抗ひずみタイプ |
| インストールの種類 | モジュール |
| 応用分野 | 装置 |
電源電圧 | 220V |
| パッケージの最小数 | 1セット |
| OEMまたは貿易 | OEM |
支払い | クライアントの交渉 |
| 図面フォーマット | .jpg/.pdf/.igs/.dwg/.dxf/.x_t.etc |
| 配達 | 10〜30日は製品によって異なります |
| パッケージ | 標準の適切なパッケージ/パレットまたはコンテナ/カスタマイズされた仕様による |

製品情報
| センサータイプ | 抵抗ひずみタイプ |
| インストールの種類 | モジュール |
| 応用分野 | 装置 |
電源電圧 | 220V |
| パッケージの最小数 | 1セット |
| OEMまたは貿易 | OEM |
支払い | クライアントの交渉 |
| 図面フォーマット | .jpg/.pdf/.igs/.dwg/.dxf/.x_t.etc |
| 配達 | 10〜30日は製品によって異なります |
| パッケージ | 標準の適切なパッケージ/パレットまたはコンテナ/カスタマイズされた仕様による |

電子メールサブスクリプション