製品情報
| センサータイプ | 抵抗ひずみタイプ |
| アクチュエータタイプ | センサー |
| 電源電圧 | 10(V) |
| 作業温度 | +70(℃) |
| 労働力 | 50-80% |
| インストールの種類 | ネジ固定 |
| 精度 | 0.02% |
| QCシステム | 出荷前の100%検査 |
| 支払い | クライアントの交渉 |
| 市場 | ユーロ、アメリカ、オーストラリア、スペイン、カナダなど |
| パッケージ | 標準の適切なパッケージ/パレットまたはコンテナ/カスタマイズされた仕様による |
| 配達 | 10〜30日は製品によって異なります |

製品情報
| センサータイプ | 抵抗ひずみタイプ |
| アクチュエータタイプ | センサー |
| 電源電圧 | 10(V) |
| 作業温度 | +70(℃) |
| 労働力 | 50-80% |
| インストールの種類 | ネジ固定 |
| 精度 | 0.02% |
| QCシステム | 出荷前の100%検査 |
| 支払い | クライアントの交渉 |
| 市場 | ユーロ、アメリカ、オーストラリア、スペイン、カナダなど |
| パッケージ | 標準の適切なパッケージ/パレットまたはコンテナ/カスタマイズされた仕様による |
| 配達 | 10〜30日は製品によって異なります |

電子メールサブスクリプション